感谢光临,网站建设完善中,敬请期待~ 

EPSON(爱普生)晶振

 
EPSON(爱普生)是全球头部的晶体及时钟产品提供商,EPSON CRYSTAL株式会社公司成立于1942年,是世界上一家使石英晶体具有商业可行的公司,Epson(爱普生)公司目前在全球五大洲32个国家和地区设有生产和研发机构,在57个国家和地区设有营业和服务网点。在日本本土有三个制造工场,有四个和精工的关联制造工场。在海外拥有中国苏州、无锡、马来西亚和泰国四个制造工场。 EPSON拥有遍布全球的销售网络,全球共分为四个大区:即美国、欧洲、亚洲、澳洲四区。另外在大陆地区有极少数的代理商。占据了世界晶体元器件市场超过1/5份额的精工EPSON(爱普生),是全球蕞大的晶体及时钟产品提供商。EPSON拥有自己的晶棒工厂,而全球只有3家晶体元器件厂商 拥有自己的晶棒工厂,掌握了石英晶体加工的整个流程。此外,EPSON也是全球惟一 一家既可以生产晶体,又可以制作IC的厂商。EPSON还是全球最da的晶率覆盖范围厂商,主要产品包括无源晶体、有源晶振、TCXO、VCXO、 SAW振荡器、OCXO、原子钟、实时时钟RTC、角速度传感、LCD控制器、LCD驱动等,频率覆盖范围则从KHz至GHz全覆盖。
终端渠道

XX电子公主要代理分销各地品牌,在电子元器件行业里已拥有多年的销售经验,同时我公司长期备有大量现货。
EPSON
————————
EPSON 全球工厂分布
Japan / 日本
Outside of Japan / 日本以外
半导体和晶体的内部生产
终端渠道

XX电子公主要代理分销各地品牌,在电子元器件行业里已拥有多年的销售经验,同时我公司长期备有大量现货。
EPSON 32.768KHZ 常用型号...
型号产品编号频率范围外部尺寸频率稳定度工作温度标准包装(PCS)
(mm)(ppm @+25°C)
FC1610AN 系列
FC1610AN   32.768kHz 7.0 +20.0-20.0X1A00012100080032.768KHz1.6 x 1.0±20-40ºC to +85ºC5000
FC1610AN 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0X1A00012100050032.768KHz1.65 × 1.05±20-40ºC to +85ºC5000
FC1610AN 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0X1A00012100060032.768KHz1.65 × 1.05±20-40ºC to +85ºC5000
FC1610AN 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0X1A00012100130032.768KHz1.65 × 1.05±20-40ºC to +85ºC5000
FC-12M 系列
FC-12M 32.768kHz 12.5 +10.0-10.0X1A00006100140032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0X1A00006100020032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 12.5 +30.0-30.0X1A00006100030032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0X1A00006100210032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0X1A00006100360032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 6.6 +20.0-20.0X1A00006100320032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0X1A00002100160032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0X1A00006100230032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0X1A00006100350032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0X1A00006100060032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 8.0 +20.0-20.0X1A00006100300032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 9.0 +10.0-10.0X1A00006100240032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0X1A00006100080032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC-12M 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0X1A00002100020032.768KHz2.05 × 1.2±20-40ºC to +85ºC3000
FC3215AN 系列
FC3215AN   32.768kHz 12.5 +20.0-20.0X1A00016100010032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +105ºC3000
FC-135 系列
FC-135   32.768kHz 7.0 +10.0-10.0Q13FC135000010032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 7.0 +20.0-20.0Q13FC135000020032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 9.0 +20.0-20.0Q13FC135000030032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q13FC135000040032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 12.5 +10.0-10.0Q13FC135000050032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz   9.0 +10.0-10.0Q13FC135000060032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 9.0 +30.0-30.0Q13FC135000080032.768KHz3.2 × 1.5±30-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 9.0 +8.0-8.0Q13FC135000090032.768KHz3.2 × 1.5±8.0-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 15.0 +20.0-20.0Q13FC135000100032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 12.0 +20.0-20.0Q13FC135000110032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz   8.0 +20.0-20.0Q13FC135000120032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q13FC135000130032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 12.5 +30.0-30.0Q13FC135000170032.768KHz3.2 × 1.5±30-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 12.0 +18.0-18.0Q13FC135000190032.768KHz3.2 × 1.5±18-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz   7.5 +10.0-10.0Q13FC135000390032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 6.0 +20.0-20.0Q13FC135000490032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz   10.0 +10.0-10.0Q13FC135000570032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz   6.0 +10.0-10.0Q13FC135000600032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz   6.5 +20.0-20.0Q13FC135000610032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135   32.768kHz 18.0 +20.0-20.0Q13FC135000630032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 系列
FC-135R 32.768kHz 7.0 +20.0 -20.0X1A00014100010032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 32.768kHz 9.0 +20.0 -20.0X1A00014100020032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 32.768kHz 12.5 +20.0 -20.0X1A00014100030032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 32.768kHz 9.0 +10.0 -10.0X1A00014100040032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 32.768kHz 12.5 +10.0 -10.0X1A00014100050032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 32.768kHz 6.0 +20.0 -20.0X1A00014100060032.768KHz3.2 × 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 32.768kHz 7.0 +10.0 -10.0X1A00014100110032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 32.768kHz 6.0 +15.0 -15.0X1A00014100150032.768KHz3.2 × 1.5±15-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 32.768kHz 6.0 +10.0 -10.0X1A00014100160032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
FC-135R 32.768kHz 12.0 +10.0-10.0X1A00014100190032.768KHz3.2 × 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
MC-146 系列
MC-146   32.768kHz 7.0 +20.0 -20.0Q13MC146200010032.768KHz7.0 x 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 12.5 +20.0 -20.0Q13MC146200020032.768KHz7.0 x 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 7.0 +10.0 -10.0Q13MC146200030032.768KHz7.0 x 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 9.0 +20.0 -20.0Q13MC146200040032.768KHz7.0 x 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
MC-146 32.768kHz   7.0 +100.0 -100.0Q13MC146200050032.768KHz7.0 x 1.5±100-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 6.0 +20.0 -20.0Q13MC146200060032.768KHz7.0 x 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 7.0 +50.0 -50.0Q13MC146200090032.768KHz7.0 x 1.5±50-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 12.5 +50.0 -50.0Q13MC146200100032.768KHz7.0 x 1.5±50-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 12.0 +20.0 -20.0Q13MC146200110032.768KHz7.0 x 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 12.5 +30.0 -30.0Q13MC146200120032.768KHz7.0 x 1.5±30-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 7.0 +30.0 -30.0Q13MC146200150032.768KHz7.0 x 1.5±30-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 12.0 +50.0 -50.0Q13MC146200160032.768KHz7.0 x 1.5±50-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 12.5 +10.0 -10.0Q13MC146200170032.768KHz7.0 x 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 10.0 +20.0 -20.0Q13MC146200180032.768KHz7.0 x 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 8.0 +20.0 -20.0Q13MC146200220032.768KHz7.0 x 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 12.5 +100.0-100.0Q13MC146200370032.768KHz7.0 x 1.5±100-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 10.0 +10.0 -10.0Q13MC146200530032.768KHz7.0 x 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
MC-146 32.768kHz   8.0 +10.0 -10.0Q13MC146200590032.768KHz7.0 x 1.5±10-40ºC to +85ºC3000
MC-146   32.768kHz 6 +20.0 -20.0Q13MC146200600032.768KHz7.0 x 1.5±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306 系列
MC-306   32.768kHz 9.0 +20.0 -20.0Q13MC306100020032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 12.5 +20.0 -20.0Q13MC306100030032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 7.0 +20.0 -20.0Q13MC306100040032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 10.0 +20.0 -20.0Q13MC306200010032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz   9.0 +20.0 -20.0Q13MC306200020032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 12.5 +20.0 -20.0Q13MC306200030032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 7.0 +20.0 -20.0Q13MC306200040032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz   6.0 +20.0 -20.0Q13MC306200060032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 12.5 +50.0 -50.0Q13MC306200080032.768KHz8.0 x 3.8±50-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz   6.0 +10.0 -10.0Q13MC306200330032.768KHz8.0 x 3.8±10-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 6.0 +50.0 -50.0Q13MC306200360032.768KHz8.0 x 3.8±50-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz   12.5 +30.0 -30.0Q13MC306200380032.768KHz8.0 x 3.8±30-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 18.0 +50.0 -50.0Q13MC306200400032.768KHz8.0 x 3.8±50-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz   7.0 +10.0 -10.0Q13MC306200430032.768KHz8.0 x 3.8±10-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 15.0 +100.0 -100.0Q13MC306200620032.768KHz8.0 x 3.8±100-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 22.0 +50.0 -50.0Q13MC306200730032.768KHz8.0 x 3.8±50-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz   5.4 +20.0 -20.0Q13MC306201080032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz   6.0 +100.0 -100.0Q13MC306201390032.768KHz8.0 x 3.8±100-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 12.5 +15.0 -15.0Q13MC306201440032.768KHz8.0 x 3.8±15-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 6.0 +15.0 -15.0Q13MC306201450032.768KHz8.0 x 3.8±15-40ºC to +85ºC3000
MC-306   32.768kHz 6.8 +20.0 -20.0Q13MC306201470032.768KHz8.0 x 3.8±20-40ºC to +85ºC3000
FC-13A 和MC-30A 系列32.768KHz汽车级无源晶振
FC-13A   32.768kHz 12.5 +20.0 -20.0 (AEC-Q200)X1A00009100010032.768KHz3.2 x 1.5±20-40°C   to +125°C3000

FC-13A   32.768kHz 12.5 +50.0 -50.0  

(AEC-Q200)

X1A00009100020032.768KHz3.2 x 1.5±50-40°C   to +125°C3000

FC-13A   32.768kHz 9.0 +50.0 -50.0  

(AEC-Q200)

X1A00009100030032.768KHz3.2 x 1.5±50-40°C   to +125°C3000

FC-13A   32.768kHz 9.0 +20.0 -20.0  

(AEC-Q200)

X1A00009100050032.768KHz3.2 x 1.5±20-40°C   to +125°C3000

MC-30A   32.768000kHz 12.5 +20.0 -20.0  

(AEC-Q200)

Q13MC30Y20001xx32.768KHz8.0 x 3.8±20-40°C   to +85°C3000
2、32.768KHZ圆柱体晶体、直插无源晶振
型号料号频率范围外部尺寸频率稳定度工作温度标准包装(PCS)
(mm)(ppm @+25°C)
C-002RX 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q11C02RX100220032.768KHzΦ2.0x6.0±20-10°C to +60°C1000
C-004R
32.768KHzΦ1.5x5.0±20-10°C to +60°C1000
C-005R
32.768KHzΦ1.2x4.6±20-10°C to +60°C1000
C-2-Type
32.768KHzΦ2.0x6.0±20、±50、±100-10°C to +60°C1000
C-4-Type
32.768KHzΦ1.5x5.0±50、±100-10°C to +60°C1000
3、32.768KHz有源晶振
型号料号频率范围外部尺寸频率稳定度工作温度标准包装 (PCS)
(mm)(ppm @+25°C)
TG-3541CE XAX1B00035100010032.768KHz3.2x2.5±1.9、± 3.4、± 8.0-40°C to +105°C2000
32.768000kHz
TG-3541CE XBX1B00035100020032.768KHz3.2x2.5±3.9、± 5.0、± 8.0-40°C to +105°C2000
32.768000kHz
SG-3030CM 32.768000kHz BX1B00021100010032.768KHz3.2x1.5+5 ± 23-40°C to +85°C3000
SG-3031CM 32.768000kHz BX1B00039100011632.768KHz3.2x1.5+5 ± 23-40°C to +105°C3000
SG-3030JC 32.768000kHz BQ3102JC0200010032.768KHz3.2x1.5+5 ± 23-40°C to +85°C1000
SG-3030JF 32.768000kHz BQ3102JF0200010032.768KHz3.2x1.5+5 ± 23-40°C to +85°C1000
SG-3030LC 32.768000kHz BQ3102LC0200010032.768KHz3.2x1.5+5 ± 23-40°C to +85°C2000
SG-3040JC 32.768000kHz BQ3103JC0100010032.768KHz3.2x1.5+5 ± 23-40°C to +85°C1000
SG-3040LC   32.768000kHz BQ3103LC0200010032.768KHz3.2x1.5+5 ± 23-40°C to +85°C2000






4、32.768KHz汽车级有源晶振
型号料号频率范围外部尺寸频率稳定度工作温度标准包装 (PCS)
(mm)(ppm @+25°C)
TG-3541CEA XAX1B00036100010032.768KHz3.2x2.5±1.9、± 3.4、± 8.0-40°C to +105°C2000
32.768000kHz
(AEC-Q100)
TG-3541CEA XBX1B00036100020032.768KHz3.2x2.5±3.9、± 5.0、± 8.0-40°C to +105°C2000
32.768000kHz
(AEC-Q100)
SG-3031CMAX1B000401A0011632.768KHz3.2x1.5+5 ± 23-40°C to +105°C3000
32.768000kHz B
(AEC-Q100)


09/09

2025

2023 年 6 月,SEIKO EPSON 向全球客户发出 EOL 通知(编号 23-004E):贴片式 32.768 kHz 晶振 FC-12D(料号 X1A000111000xxx)于 2023 年 9 月 22 日截止最后接单,2024 年 3 月底完成最后一次出货,自此正式退出量产序列。下线原因近年来 FC-12D 订单量锐减,关键原材料断供、专用治具维护困难,爱普生已无法维持稳定...

09/09

2025

爱普生温补晶振TCXO停产型号替换官方资料作为全球温补晶振(TCXO)领域的领军企业,爱普生拥有自主研发的温补专用IC,区别于多数品牌依赖第三方芯片(AKM)的设计方案。为持续响应市场对晶振产品 “高稳定性、高精度、低抖动、小型化” 的严苛需求,爱普生始终保持技术迭代节奏,不断推出升级换代的新型贴片式温补晶振,以助力客户研发项目实现性能突破。然而,技术迭代也带来了相应的产品生命周期调整 ——...

09/09

2025

AT 晶振,全称为AT-cut Crystal Unit,即采用 AT 方式切割工艺制造的无源晶体谐振器,是晶振产品中应用广泛的重要品类。一、晶体产品核心分类及特性晶体产品根据结构与功能,主要分为晶体单元和晶体振荡器两大类,二者在组成、功能及应用场景上存在显著差异,具体对比如下:类别英文名俗称核心组成核心特点晶体单元Crystal Unit无源晶振仅由晶体谐振片(通过特定工艺切割的石英晶体)...

09/12

2025

一、AT型石英晶体谐振器的技术特点AT型石英晶体谐振器是目前应用最广泛的频率控制元件之一,其振荡模式为典型的厚度剪切模(Thickness Shear Mode, TSM)振荡。在理想状态下,石英晶片的振动能量集中在中央区域,而边缘部分保持相对静止,这种特性有助于提高频率稳定性和降低寄生振动。为了实现这一理想的振动分布,尤其是在MHz频段中较低频率范围内的AT切晶体,制造商通常采用倒角(be...

09/09

2025

在电子元器件采购与设计环节,晶振型号的准确识别是保障产品性能匹配的关键。目前市场上流通的 EPSON(爱普生)晶振,广泛存在三种编码体系 —— 中国市场现行新命名规则、北美市场已废弃旧规则及产品专属编码(料号)。同一晶振对应多种编码,常让采购工程师与设计工程师困惑:ERP 系统该登记哪种规则?不同编码如何快速匹配参数?本文的为您清晰梳理三类编码规则的核心差异与应用要点。一、三类编码体系的核心...

09/12

2025

在晶振电路设计中,“过分驱动” 是易被忽视却会严重影响晶振寿命与性能的问题。过度的驱动能量会逐步损耗晶振内部的接触电镀层,导致频率漂移、稳定性下降,甚至直接缩短器件寿命。本文将系统讲解如何快速判断晶振是否被过分驱动,并提供通过限流电阻(RS)解决问题的实操方案,帮助工程师优化电路设计。一、什么是晶振 “过分驱动”?晶振的正常工作依赖于振荡电路提供的适度激励能量:能量过低会导致晶振起振困难、输...

09/10

2025

适用场景:石英晶体谐振器不适用:MEMS 振荡器、有源晶振(它们内部已匹配)基本原则(1) 遵循制造商建议每种晶振都有其独特的电气特性,因此,在选择外部元件时,务必参照制造厂商所提供的具体数值。这包括但不限于等效串联电阻(ESR)、推荐负载电容值、频率偏差等关键指标。(2) C1, C2值尽量小虽然较大的电容值有助于提高振荡器的稳定性,但它也会延长起振时间。因此,在不影响系统性能的前提下,应...

09/04

2025

32.768 kHz是常见时钟频率,广泛用于手表、手机等设备的实时时钟模块。它因数学上的整除特性(2¹⁵)与工程实用价值(低功耗、低成本、高稳定性)结合而普及,能通过15级二分频得到精确1Hz信号,确保时钟高精度。其他2ⁿ频率有功耗高、电路复杂等局限。该频率成全球通用标准,爱普生有多款相关晶振产品,32.768k无源晶振出货量大,部分系列在中国高性能模块中用量大。
资讯
——  Building information  ——
EPSON(爱普生) CRYSTAL
联系邮箱 Peter@epson-xtal.com

联系电话:0755-82768706  13798578848 李小姐
联系地址
广东省深圳市福田保税区桃花路2号腾飞工业大厦B栋705
联系QQ:270594695
登录
登录
其他账号登录:
我的资料
留言
回到顶部